Постановление Правительства Ульяновской области №397-П от 16.08.2019

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П

 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2026 годах», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2026 годах», следующие изменения:

1) в паспорте:

а) абзац первый строки «Основная цель и задачи Программы» после слов «Ульяновской области,» дополнить словами «в том числе»;

б) абзац четвёртый строки «Основные направления реализации Программы» после слов «обобщение информации о» дополнить словами «ходе реализации Программы и»;

в) в абзаце третьем строки «Планируемые показатели реализации Программы» цифры «106» заменить цифрами «113», цифры «44900,78» заменить цифрами «47148,99», слова «2970 жителей» заменить словами «3111 человек», цифры «1339» заменить цифрами «1405»;

г) в строке «Оценка эффективности реализации Программы»:

в абзаце первом цифры «2970» заменить цифрами «3111»;

в абзаце втором цифры «106» заменить цифрами «113», цифры «44900,78» заменить цифрами «47148,99»;

2) в разделе 1:

а) в абзаце втором слова «местный бюджет» заменить словами «местные бюджеты»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Проблема может быть решена с применением программного методапри условии наличия в областном бюджете Ульяновской области бюджетных ассигнований на предоставление местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией муниципальных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных аварийных домов, и наличия в местных бюджетах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации указанных программ.»;

3) абзац девятый раздела 2 после слова «реконструкции» дополнить словами «и запланированных к расселению в рамках реализации Программы»;

4) абзац 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Взаимоотношения государственного заказчика Программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области регулируются соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией муниципальных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных аварийных домов, заключаемыми с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области.»;

5) в разделе 5:

а) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Уровень софинансирования из областного бюджета Ульяновской области расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией муниципальных адресных Программ по переселению граждан из многоквартирных аварийных домов, составляет:

  • на первом этапе (2018 и 2019 годы) – 57,196 процента;

2) на втором этапе (2019 и 2020 годы):

а) для городских округов:

для муниципального образования «город Ульяновск» – 70 процентов;

для муниципальных образований «город Димитровград» и «город Новоульяновск» – 80 процентов;

б) для поселений – 80 процентов;

3) на третьем, четвёртом, пятом, шестом, седьмом и восьмом этапах (2020 и 2021 годы, 2021 и 2022 годы, 2022 и 2023 годы, 2023 и 2024 годы, 2024 и 2025 годы, 2025 и 2026 годы соответственно):

а) для городских округов:

для муниципального образования «город Ульяновск» – 50 процентов:

для муниципальных образований «город Димитровград» и «город Новоульяновск» – 80 процентов;

б) для поселений – 95 процентов.»;

б) дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

«5.8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области после расселения аварийных многоквартирных домов обеспечивают их снос за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов.»;

6) в абзаце восьмом раздела 6 цифры «106» заменить цифрами «113», цифры«1339» заменить цифрами «1405», цифры «44900,78» заменить цифрами «47148,99», цифры «2970» заменить цифрами «3111»;

7) приложение изложить в следующей редакции:

 

                                 «ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                     
                                к Программе  
                                     
                                     
                                     
ПЕРЕЧЕНЬ
 многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года
в установленном порядке  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
на 2018-2026 годы 
 
№ п/п Адрес
многоквартирного дома
Документ,
подтверждающий
признание много-квартирного дома
аварийным
Планируемая дата  окончания
переселения (квартал, год)
Планируемая дата сноса
многоквартирного дома (квартал, год)
Число жителей, всего Число жителей, планируемых
 к переселению
Общая площадь жилых
помещений многоквартирного дома
Количество расселяемых жилых
помещений
Площадь расселяемых жилых помещений Объём бюджетных ассигнований, необходимый                    для обеспечения переселения граждан  
всего в том числе всего в том числе всего, в том числе:                      в том числе  
номер дата частная
собственность
муниципальная
собственность
частная
собственность
муниципальная
собственность
бюджетные ассигнования                                  областного бюджета                                         Ульяновской области  бюджетные ассигнования                      бюджетов муниципальных
образований Ульяновской области (по согласованию)
 
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Итого по Ульяновской области
 за 2018-2025 годы:
X X X X 3 120 3 111 48 436,07 1 405 1 005 400 47 148,99 34 316,48 12 832,51 1 966 440 940,86 1 537 569 288,36 428 871 652,50  
Итого по этапу 2018 года: X X X X 287 287 3 058,17 119 80 39 2 973,39 1 806,34 1 167,05 123 920 026,61 70 877 632,64 53 042 393,97  
Итого по муниципальному образованию                 «город Ульяновск» X X X X 287 287 3 058,17 119 80 39 2 973,39 1 806,34 1 167,05 123 920 026,61 70 877 632,64 53 042 393,97  
1. г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 7 1967 06.07.2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 69 69 806,91 32 26 6 781,85 602,19 179,66 33 775 920,00 19 318 566,30 14 457 353,70  
2. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 84 1814 20.09.2018 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 30 30 413,89 11 3 8 379,63 109,52 270,11 17 423 000,00 9 965 306,07 7 457 693,93  
3. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 88 177 13.02.2018 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 27 27 418,68 8 1 7 418,68 47,80 370,88 18 035 500,00 10 315 633,22 7 719 866,78  
4. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 8 3330 16.12.2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 92 92 713,60 36 23 13 699,50 457,20 242,30 28 870 657,74 16 512 939,27 12 357 718,47  
5. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 10 3330 16.12.2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 69 69 705,09 32 27 5 693,73 589,63 104,10 25 814 948,87 14 765 187,78 11 049 761,09  
Итого по этапу 2019 года: X X X X 184 175 3 189,22 79 52 27 2 590,32 1 592,37 997,95 107 337 365,20 83 461 024,94 23 876 340,26  
Итого по муниципальному образованию                   «Инзенское городское поселение» X X X X 8 8 212,60 5 4 1 137,70 112,50 25,20 5 403 017,52 5 132 866,64 270 150,88  
6. г. Инза, пер. Рузаевский, д. 7 361 13.06.2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 8 8 212,60 5 4 1 137,70 112,50 25,20 5 403 017,52 5 132 866,64 270 150,88  
Итого по муниципальному образованию                   «Языковское городское поселение» X X X X 28 19 532,15 10 5 5 340,60 174,10 166,50 12 000 000,00 11 400 000,00 600 000,00  
7. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 25 6 25.06.2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 14 10 273,95 5 3 2 182,00 116,00 66,00 6 389 473,68 6 070 000,00 319 473,68  
8. р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 27 7 25.06.2012 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 14 9 258,20 5 2 3 158,60 58,10 100,50 5 610 526,32 5 330 000,00 280 526,32  
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» X X X X 16 16 280,80 9 7 2 280,80 205,61 75,19 11 017 918,08 10 467 022,18 550 895,90  
9. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 10 181-п 19.04.2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 16 16 280,80 9 7 2 280,80 205,61 75,19 11 017 918,08 10 467 022,18 550 895,90  
Итого по муниципальному образованию «Большеключищенское сельское поселение» X X X X 6 6 117,38 4 3 1 117,38 78,96 38,42 4 878 541,60 4 634 614,52 243 927,08  
10. с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, д. 76 547 14.06.2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 6 6 117,38 4 3 1 117,38 78,96 38,42 4 878 541,60 4 634 614,52 243 927,08  
Итого по муниципальному образованию                 «город Ульяновск» X X X X 126 126 2 046,29 51 33 18 1 713,84 1 021,20 692,64 74 037 888,00 51 826 521,60 22 211 366,40  
11. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 18 1814 20.09.2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 43 43 627,87 18 15 3 627,87 528,29 99,58 27 123 984,00 18 986 788,80 8 137 195,20  
12. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 71 29 25.08.2014 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 15 15 559,51 5 0 5 227,06 0,00 227,06 9 808 992,00 6 866 294,40 2 942 697,60  
13. г. Ульяновск, ул. Ростовская, д. 55 1814 20.09.2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 68 68 858,91 28 18 10 858,91 492,91 366,00 37 104 912,00 25 973 438,40 11 131 473,60  
Итого по этапу 2020 года:  Х Х Х Х 38 38 622,92 16 11 5 429,54 312,04 117,50 16 854 118,70 16 011 412,76 842 705,94  
Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» X X X X 20 20 215,24 8 5 3 215,24 144,84 70,40 8 445 501,02 8 023 225,97 422 275,05  
14. г. Барыш, ул. Аптечная, д. 103 330-А 28.06.2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 20 20 215,24 8 5 3 215,24 144,84 70,40 8 445 501,02 8 023 225,97 422 275,05  
Итого по муниципальному образованию                   «Инзенское городское поселение» X X X X 18 18 407,68 8 6 2 214,30 167,20 47,10 8 408 617,68 7 988 186,79 420 430,89  
15. г. Инза, ул. Хуртина, д. 67 354 13.06.2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 1 1 229,48 1 1 0 36,10 36,10 0,00 1 416 477,36 1 345 653,49 70 823,87  
16. г. Инза, ул. Хуртина, д. 74 353 13.06.2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 8 8 114,64 4 2 2 114,64 67,54 47,10 4 498 198,46 4 273 288,54 224 909,92  
17. г. Инза, ул. Шоссейная, д. 27 356 13.06.2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 9 9 63,56 3 3 0 63,56 63,56 0,00 2 493 941,86 2 369 244,76 124 697,10  
Итого по этапу 2021 года:  Х Х Х Х 140 140 2 193,54 59 27 32 2 110,34 1 022,55 1 087,79 87 465 251,67 60 226 661,08 27 238 590,59  
Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» X X X X 54 54 713,51 28 10 18 713,51 270,97 442,54 27 996 419,98 26 596 598,98 1 399 821,00  
18. г. Барыш, ул. Аптечная, д. 101 331-А 28.06.2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 17 17 193,60 8 0 8 193,60 0,00 193,60 7 596 399,36 7 216 579,39 379 819,97  
19. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 17 332-А 28.06.2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 37 37 519,91 20 10 10 519,91 270,97 248,94 20 400 020,62 19 380 019,59 1 020 001,03  
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» X X X X 9 9 303,83 7 4 3 220,63 121,31 99,32 8 656 991,69 8 224 142,10 432 849,59  
20. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 6 181-п 19.04.2016 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 9 9 303,83 7 4 3 220,63 121,31 99,32 8 656 991,69 8 224 142,10 432 849,59  
Итого по муниципальному
образованию «город Ульяновск»
X X X X 77 77 1 176,20 24 13 11 1 176,20 630,27 545,93 50 811 840,00 25 405 920,00 25 405 920,00  
21. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 118 1814 20.09.2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 12 12 177,95 4 2 2 177,95 113,22 64,73 7 687 440,00 3 843 720,00 3 843 720,00  
22. г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 80 1814 20.09.2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 12 12 129,05 3 3 0 129,05 129,05 0,00 5 574 960,00 2 787 480,00 2 787 480,00  
23. г. Ульяновск, пос. Пригородный,                               ул. Фасадная, д. 14 1814 20.09.2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 53 53 869,20 17 8 9 869,20 388,00 481,20 37 549 440,00 18 774 720,00 18 774 720,00  
Итого по этапу 2022 года:  Х Х Х Х 70 70 1 199,12 31 26 5 1 199,12 960,30 238,82 47 652 954,96 42 315 038,41 5 337 916,55  
Итого по муниципальному образованию «Чуфаровское городское поселение» X X X X 54 54 934,00 24 20 4 934,00 777,20 156,80 36 647 918,40 34 815 522,48 1 832 395,92  
24. р.п. Чуфарово, ул. Заводская, д. 3 42 16.03.2018 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 54 54 934,00 24 20 4 934,00 777,20 156,80 36 647 918,40 34 815 522,48 1 832 395,92  
Итого по муниципальному образованию                   «Инзенское городское поселение» X X X X 4 4 113,10 4 4 0 113,10 113,10 0,00 4 437 772,56 4 215 883,93 221 888,63  
25. г. Инза, ул. Революции, д. 33 347 13.06.2018 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 4 113,10 4 4 0 113,10 113,10 0,00 4 437 772,56 4 215 883,93 221 888,63  
Итого по муниципальному
образованию «город Ульяновск»
X X X X 12 12 152,02 3 2 1 152,02 70,00 82,02 6 567 264,00 3 283 632,00 3 283 632,00  
26. г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 36 189 14.02.2018 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 12 12 152,02 3 2 1 152,02 70,00 82,02 6 567 264,00 3 283 632,00 3 283 632,00  
Итого по этапу 2023 года:  Х Х Х Х 95 95 1 144,25 33 16 17 1 144,25 670,29 473,96 45 766 063,02 42 057 538,26 3 708 524,76  
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение» X X X X 61 61 786 22 12 10 786 554 232 30 835 260,34 29 293 497,32 1 541 763,02  
27. р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская,                      д. 20 526 07.06.2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 37 37 385,00 11 6 5 385,00 213,60 171,40 15 106 476,00 14 351 152,20 755 323,80  
28. р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 22 547 14.06.2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 24 24 400,86 11 6 5 400,86 340,26 60,60 15 728 784,34 14 942 345,12 786 439,22  
Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское сельское поселение» X X X X 5 5 139,22 3 1 2 139,22 53,94 85,28 5 462 658,68 5 189 525,74 273 132,94  
29. п. Станция Якушка, ул. Советская, д. 3 655 29.12.2017 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 5 5 139,22 3 1 2 139,22 53,94 85,28 5 462 658,68 5 189 525,74 273 132,94  
Итого по муниципальному
образованию «город Димитровград»
X X X X 29 29 219,17 8 3 5 219,17 62,49 156,68 9 468 144,00 7 574 515,20 1 893 628,80  
30. г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 77 1246 29.06.2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 17 17 150,79 4 1 3 150,79 24,45 126,34 6 514 128,00 5 211 302,40 1 302 825,60  
31. г. Димитровград, ул. Серебрякова, д. 67 1250 29.06.2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 12 12 68,38 4 2 2 68,38 38,04 30,34 2 954 016,00 2 363 212,80 590 803,20  
Итого по этапу 2024 года:  Х Х Х Х 403 403 6 258,29 191 149 42 6 188,65 4 780,91 1 407,74 252 022 879,04 224 384 311,89 27 638 567,15  
Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» X X X X 90 90 1 423,63 47 38 9 1 423,63 1 134,80 288,83 55 859 824,48 53 066 833,25 2 792 991,23  
32. г. Барыш, пер. Ленина, д. 17 333-А/1 29.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 5 5 128,50 5 5 0 128,50 128,50 0,00 5 042 031,60 4 789 930,02 252 101,58  
33. г. Барыш, ул. Бумажников, д. 33 328-А/1 28.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 14 14 216,45 9 8 1 216,45 193,05 23,40 8 492 978,52 8 068 329,59 424 648,93  
34. г. Барыш, ул. Бумажников, д. 34 327-А/1 28.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 13 13 156,38 6 4 2 156,38 104,85 51,53 6 135 975,88 5 829 177,09 306 798,79  
35. г. Барыш, ул. Ленина, д. 107 357-А 04.07.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 24 24 423,46 11 9 2 423,46 332,66 90,80 16 615 554,10 15 784 776,39 830 777,71  
36. г. Барыш, ул. Ленина, д. 109 356-А 04.07.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 34 34 498,84 16 12 4 498,84 375,74 123,10 19 573 284,38 18 594 620,16 978 664,22  
Итого по муниципальному образованию                   «Инзенское городское поселение» X X X X 178 178 2 479,03 82 68 14 2 444,43 2 031,98 412,45 95 913 566,56 91 117 888,24 4 795 678,32  
37. г. Инза, пер. Заводской, д. 17 633 05.10.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 5 5 65,98 3 3 0 65,98 65,98 0,00 2 588 896,85 2 459 452,01 129 444,84  
38. г. Инза, пер. ММС, д. 20 351 13.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 25 25 330,74 13 11 2 330,74 279,14 51,60 12 977 443,82 12 328 571,63 648 872,19  
39. г. Инза, пер. Парковый, д. 2 352 13.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 13 13 197,17 5 5 0 167,37 167,37 0,00 6 567 197,11 6 238 837,26 328 359,85  
40. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 76 345 13.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 38 38 537,93 15 14 1 537,93 504,85 33,08 21 107 082,17 20 051 728,06 1 055 354,11  
41. г. Инза, ул. Революции, д. 144 346 13.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 28 28 230,63 10 7 3 230,63 159,76 70,87 9 049 367,68 8 596 899,30 452 468,38  
42. г. Инза, ул. Победы, д. 6 349 13.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 17 17 160,60 6 2 4 160,60 61,50 99,10 6 301 558,56 5 986 480,63 315 077,93  
43. г. Инза, ул. Тупиковая, д. 15Б 427 04.07.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 12 12 220,00 5 4 1 220,00 187,00 33,00 8 632 272,00 8 200 658,40 431 613,60  
44. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 9 350 13.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 33 33 667,58 23 20 3 667,58 542,78 124,80 26 194 237,01 24 884 525,16 1 309 711,85  
45. г. Инза, ул. Чкалова, д. 1 428 04.07.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 7 7 68,40 2 2 0 63,60 63,60 0,00 2 495 511,36 2 370 735,79 124 775,57  
Итого по муниципальному
образованию «город Димитровград»
X X X X 91 91 1 521,03 38 24 14 1 521,03 978,98 542,05 65 708 496,00 52 566 796,80 13 141 699,20  
46. г. Димитровград, ул. 3 Интернационала,                      д. 68 1245 29.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 2 2 63,97 2 1 1 63,97 39,81 24,16 2 763 504,00 2 210 803,20 552 700,80  
47. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 2 1244 29.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 7 7 260,56 7 6 1 260,56 221,35 39,21 11 256 192,00 9 004 953,60 2 251 238,40  
48. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 23 1252 29.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 22 22 243,07 6 3 3 243,07 77,50 165,57 10 500 624,00 8 400 499,20 2 100 124,80  
49. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 37 1247 29.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 27 27 444,07 8 5 3 444,07 278,16 165,91 19 183 824,00 15 347 059,20 3 836 764,80  
50. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 43 1248 29.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 11 11 224,64 4 4 0 224,64 224,64 0,00 9 704 448,00 7 763 558,40 1 940 889,60  
51. г. Димитровград, ул. Комсомольская, д. 40 1253 29.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 10 10 181,03 7 3 4 181,03 83,83 97,20 7 820 496,00 6 256 396,80 1 564 099,20  
52. г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 155 1249 29.06.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 12 12 103,69 4 2 2 103,69 53,69 50,00 4 479 408,00 3 583 526,40 895 881,60  
Итого по муниципальному
образованию «город Новоульяновск»
X X X X 44 44 834,60 24 19 5 799,56 635,15 164,41 34 540 992,00 27 632 793,60 6 908 198,40  
53. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 11/10 851-П 23.11.2017 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 19 19 388,90 12 10 2 388,90 329,90 59,00 16 800 480,00 13 440 384,00 3 360 096,00  
54. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 27 194-П 22.04.2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 25 25 445,70 12 9 3 410,66 305,25 105,41 17 740 512,00 14 192 409,60 3 548 102,40  
Итого по этапу 2025 года:  Х Х Х Х 1 903 1 903 30 770,56 877 644 233 30 513,38 23 171,68 7 341,70 1 285 422 281,66 998 235 668,38 287 186 613,28  
Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» X X X X 297 297 4 561,70 155 99 56 4 561,70 3 064,86 1 496,84 178 990 159,92 170 040 651,92 8 949 508,00  
55. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 3 324-А/1 27.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 18 18 291,28 9 6 3 291,28 208,38 82,90 11 429 128,13 10 857 671,72 571 456,41  
56. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 10 326-А/1 27.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 18 18 444,42 13 8 5 444,42 312,67 131,75 17 437 974,19 16 566 075,48 871 898,71  
57. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 16 325-А/1 27.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 11 11 166,29 6 4 2 166,29 115,89 50,40 6 524 820,50 6 198 579,48 326 241,02  
58. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 2 336-А/1 29.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 11 11 213,65 8 7 1 213,65 183,50 30,15 8 383 113,24 7 963 957,58 419 155,66  
59. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 4 335-А/1 29.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 9 9 170,00 4 3 1 170,00 138,20 31,80 6 670 392,00 6 336 872,40 333 519,60  
60. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 6 334-А/1 29.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 227,98 7 1 6 227,98 21,39 206,59 8 945 388,05 8 498 118,65 447 269,40  
61. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 6 330-А/1 28.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 13 13 202,60 7 7 0 202,60 202,60 0,00 7 949 537,76 7 552 060,87 397 476,89  
62. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 7 331-А/1 29.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 17 17 318,70 9 7 2 318,70 236,00 82,70 12 505 023,12 11 879 771,96 625 251,16  
63. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 8 332-А/1 29.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 17 17 227,13 7 4 3 227,13 142,27 84,86 8 912 036,09 8 466 434,28 445 601,81  
64. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 10 329-А/1 28.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 34 34 666,64 23 18 5 666,64 511,90 154,74 26 157 353,66 24 849 485,98 1 307 867,68  
65. г. Барыш, ул. Ленина, д. 42 353-А 04.07.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 201,05 5 2 3 201,05 88,15 112,90 7 888 719,48 7 494 283,51 394 435,97  
66. г. Барыш, ул. Молчанова, д. 11 337-А/1 29.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 66 66 625,28 31 17 14 625,28 374,79 250,49 24 534 486,53 23 307 762,20 1 226 724,33  
67. г. Барыш, ул. Советская, д. 40 361-А 04.07.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 3 3 71,50 2 0 2 71,50 0,00 71,50 2 805 488,40 2 665 213,98 140 274,42  
68. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 2 358-А 04.07.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 19 19 219,68 8 3 5 219,68 108,98 110,70 8 619 715,97 8 188 730,17 430 985,80  
69. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 4 359-А 04.07.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 200,15 8 4 4 200,15 104,79 95,36 7 853 405,64 7 460 735,36 392 670,28  
70. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 8 360-А 04.07.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 25 25 315,35 8 8 0 315,35 315,35 0,00 12 373 577,16 11 754 898,30 618 678,86  
Итого по муниципальному образованию                   «Инзенское городское поселение» X X X X 16 16 247,97 10 4 6 247,97 123,54 124,43 9 729 747,67 9 243 260,28 486 487,39  
71. г. Инза, ул. Вокзальная, д. 79 697 31.10.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 163,44 6 4 2 163,44 123,54 39,90 6 412 993,34 6 092 343,67 320 649,67  
72. г. Инза, ул. Революции, д. 103 729 19.11.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 4 4 84,53 4 0 4 84,53 0,00 84,53 3 316 754,33 3 150 916,61 165 837,72  
Итого по муниципальному образованию «Карсунское городское поселение» X X X X 19 19 350,62 8 7 1 350,62 311,02 39,60 13 757 487,31  13 069 612,95  687 874,36   
73. р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 71 350 23.08.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 19 19 350,62 8 7 1 350,62 311,02 39,60 13 757 487,31  13 069 612,95  687 874,36  
Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» X X X X 44 44 759,85 22 0 22 759,85 0,00 759,85 29 814 690,36  28 323 955,84  1 490 734,52   
74. р.п. Языково, ул. Михайлова, д. 3 57 02.07.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 44 44 759,85 22 0 22 759,85 0,00 759,85 29 814 690,36  28 323 955,84  1 490 734,52   
Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское сельское поселение» X X X X 55 55 1101,50 31 22 9 1101,50 922,52 178,98 43 220 216,40  41 059 205,59  2 161 010,81   
75. с. Новочеремшанск, ул. Заводская,  д. 28 697 29.12.2017 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 17 17 332,40 8 8 0 332,40 332,40 0,00 13 042 578,24  12 390 449,33  652 128,91  
76. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная,  д. 10 699 29.12.2017 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 26 26 487,58 15 7 8 487,58 342,00 145,58 19 131 469,01  18 174 895,56  956 573,45  
77. с. Новочеремшанск, ул. Парковая,  д. 8 698 29.12.2017 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 281,52 8 7 1 281,52 248,12 33,40 11 046 169,15  10 493 860,70  552 308,45  
Итого по муниципальному образованию «Тетюшское сельское поселение» X X X X 52 52 363,59 14 0 14 363,59 0,00 363,59 14 266 398,98 13 553 079,03 713 319,95  
78. с. Тетюшское, ул. Школьная, д. 1 526 07.06.2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 52 52 363,59 14 0 14 363,59 0,00 363,59 14 266 398,98 13 553 079,03 713 319,95  
Итого по муниципальному образованию «Тимирязевское сельское поселение» X X X X 20 20 385,80 8 8 0 385,80 385,80 0,00 15 137 866,08 14 380 972,78 756 893,30  
